사고가 없는 경우 보험료를 할인하고, 사고가 있는 경우에는 보험료를 할증함으로써 운전자의 안전운전을 유도하고 궁극적으로 교통사고율 감소 및 자동차 보험료 인하효과를 도모하고자 운영되는 제도
| 등급 | 개인용 적용률 | 업무용, 영업용 적용률 | 이륜차 적용률 |
|---|---|---|---|
| 01(Z)등급 | 200% | 200% | |
| 02(Z)등급 | 178% | 178% | |
| 03(Z)등급 | 162% | 162% | |
| 04(Z)등급 | 140% | 142% | |
| 05(Z)등급 | 134% | 134% | |
| 06(Z)등급 | 120% | 122% | |
| 07(Z)등급 | 111% | 109% | |
| 08(Z)등급 | 100% | 95% | |
| 09(Z)등급 | 90% | 92% | |
| 10(Z)등급 | 85% | 89% | |
| 11(Z)등급 | 81% | 82% | 98% |
| 11(N)등급 | 75% | ||
| 12(Z)등급 | 71% | 69% | 72% |
| 13(Z)등급 | 64% | 64% | 61% |
| 14(Z)등급 | 58% | 61% | 60% |
| 15(Z)등급 | 57% | 57% | 59% |
| 16(Z)등급 | 54% | 54% | 51% |
| 17(Z)등급 | 47% | 49% | 48% |
| 18(Z)등급 | 46% | 45% | 47% |
| 19(Z)등급 | 46% | 44% | 41% |
| 20(Z)등급 | 43% | 41% | 40% |
| 21(Z)등급 | 41% | 40% | 40% |
| 22(Z)등급 | 41% | 40% | 40% |
| 23(Z)등급 | 40% | 38% | 39% |
| 24(Z)등급 | 34% | 36% | 33% |
| 25(Z)등급 | 34% | 34% | 33% |
| 26(Z)등급 | 34% | 33% | 31% |
| 27(Z)등급 | 34% | 32% | 31% |
| 28(Z)등급 | 30% | 31% | 31% |
| 29(Z,P)등급 | 30% | 30% |
· 할인할증등급은 연차별로 1등급씩 늘려 2017년 1월1일 이후 29등급 체계로 확대
· 이륜차 11N은 최초가입자 보호등급